Liste
Concours | |
ID concours | 10848 |
Date | 22.02.2025 |
No et section | [459] Agility-Team AT GALLUS St. Gallen |
Ville | Hundesport St. Gallen AG, St. Josefenstrasse 56, 9000 St. Gallen |
Début d'enregistrement | 13.08.2024 |
Fin d'enregistrement | 21.02.2025 |
Chef de concours | Yamina Caluori, Dorfstrasse 38, 9300 Wittenbach, Mobile: 079 387 08 76, émail: wettkampf@atgallus.ch |
Gestion des bureaux de contrôle | Agility-Team AT GALLUS St. Gallen, Yamina Caluori, Dorfstrasse 38, 9300 Wittenbach, Mobile: 079 387 08 76, émail: wettkampf@atgallus.ch |
Juges | Philipp Glur Simon Brenca |
Catégories et classes | S1, S2, S3, M1, M2, M3, I1, I2, I3, L1, L2, L3 |
Nombre de participants max. | 120 |
Concours | Jumping, Agility, Open |
Finance d’inscription | 45.00 |
Numéro de parcours | |
Nombre de rings à l'intérieur | 1 |
Nombre de rings à l'extérieur | 0 |
Notes | Jugendliche unter 18 Jahren, die alle Läufe selber absolvieren, zahlen ein reduziertes Startgeld von CHF 35.-/Team. |
Chiennes en chaleur | Nein |
lien enregistrement | https://www.agility-profis.ch/agenda.php |