Liste
Concours | |
ID concours | 11044 |
Date | 24.01.2025 |
No et section | [408] Agility-Fever |
Ville | Agilityhalle Mahima, Juch 1, 6372 Ennetmoos NW |
Début d'enregistrement | 04.11.2024 |
Fin d'enregistrement | 23.01.2025 |
Chef de concours | Jeannine Gloor, Chesslerhüsli 2, 6106 Werthenstein, Mobile: 079 371 52 48, émail: info@agility-fever.ch |
Gestion des bureaux de contrôle | Agility-Fever, Jeannine Gloor, Chesslerhüsli 2, 6106 Werthenstein, Mobile: 079 371 52 48, émail: info@agility-fever.ch |
Juges | Jeannine Gloor Carlo Fazio |
Catégories et classes | S1, S2, S3, M1, M2, M3, I1, I2, I3, L1, L2, L3 |
Nombre de participants max. | 80 |
Concours | Jumping, Agility |
Finance d’inscription | 32.00 |
Numéro de parcours | |
Nombre de rings à l'intérieur | 1 |
Nombre de rings à l'extérieur | 0 |
Notes | Start Turnier bei 80 Teilnehmer ab 16 Uhr. Bei weniger Teilnehmer Beginn später. Ende des Turniers fix 22 Uhr. Reihenfolge: Klassen 1 - 2+3 Startberechtigt nur bei Bezahlung bis 2 Tage vor dem Turnier. -> Anmelden - Bezahlen - Starten <- Konto: CH36 0077 8188 3391 1200 7, Luzerner Kantonalbank, 6110 Wolhusen, Agilityturniere Ennetmoos, Jeannine Gloor, 6106 Werthenstein Bei Posteinzahlungen wird die Gebühr nachbelastet. Abmeldungen ab 3 Tage vor dem Turnier in jedem Falle kostenpflichtig. Camping möglich, Fr. 15.00/Nacht |
Chiennes en chaleur | Ja |