Liste
Concours | |
ID concours | 11078 |
Date | 13.09.2025 |
No et section | [543] Schweizerischer Club Holländischer Schäferhunde SCHS |
Ville | Süsswinkelweg 1, 9500 Wil |
Début d'enregistrement | 24.11.2024 |
Fin d'enregistrement | 08.09.2025 |
Chef de concours | Monika Fillinger, Weinfelderstrasse 106, 9543 St. Margarethen, Mobile: 079 257 07 50, émail: moni.fillinger@gmail.com |
Gestion des bureaux de contrôle | DogSportOstschweiz, Monika Fillinger, Weinfelderstrasse 106, 9543 St. Margarethen, Mobile: 079 257 07 50, émail: moni.fillinger@gmail.com |
Juges | Noch nicht bestimmt / Pas de juge |
Catégories et classes | S1, S2, S3, M1, M2, M3, I1, I2, I3, L1, L2, L3 |
Nombre de participants max. | 100 |
Concours | Jumping, Agility, Open |
Finance d’inscription | 45.00 |
Numéro de parcours | |
Nombre de rings à l'intérieur | 1 |
Nombre de rings à l'extérieur | 0 |
Notes | Klassenaufteilung: 1-3-2 Richter: ganztags, noch nicht bestimmt |
Chiennes en chaleur | Ja |