Concours | |
ID concours | 11180 |
Date | 20.04.2025 |
No et section | [428] FTS Agility |
Ville | Schützenhölzlistrasse 20 Kaiseraugst |
Début d'enregistrement | 26.12.2024 |
Fin d'enregistrement | 10.04.2025 |
Chef de concours | Alpèr Zürrer, Brunnackerstr. 15, 4433 Ramlinsburg, Mobile: 078 781 99 66, émail: azu@sekom.ch |
Gestion des bureaux de contrôle | FTS Agility, Alpèr Zürrer, émail: azu@sekom.ch |
Juges | Rene Blank |
Catégories et classes | S1, S2, S3, M1, M2, M3, I1, I2, I3, L1, L2, L3 |
Nombre de participants max. | 130 |
Concours | Jumping, Agility, Open |
Finance d’inscription | 45.00 |
Numéro de parcours | |
Nombre de rings à l'intérieur | 1 |
Nombre de rings à l'extérieur | 0 |
Notes | |
Chiennes en chaleur | Ja |
lien enregistrement | https://www.ttagility.com/upcoming-competitions.php?detail=206 |